


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | KTM - 585 | 8782 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 584 | 9397 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | KTM - 583 | 4462 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | KTM - 582 | 8482 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTM - 581 | 4522 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTM - 580 | 7668 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | KTM - 579 | 9701 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTM - 578 | 1062 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 577 | 9020 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTM - 576 | 5293 |
