
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | MYR - 864 | 7961 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MYR - 863 | 6824 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | MYR - 862 | 7801 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | MYR - 861 | 8029 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | MYR - 860 | 1502 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | MYR - 859 | 2754 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | MYR - 858 | 8017 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | MYR - 857 | 0769 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MYR - 856 | 9688 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | MYR - 855 | 1752 |
