






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | MYR - 803 | 4306 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | MYR - 802 | 0837 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | MYR - 801 | 8342 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MYR - 800 | 3529 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | MYR - 799 | 8902 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | MYR - 798 | 7560 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | MYR - 797 | 5409 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | MYR - 796 | 3447 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | MYR - 795 | 7192 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | MYR - 794 | 9310 |
