






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | HK - 799 | 5790 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | HK - 798 | 9467 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | HK - 797 | 6959 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HK - 796 | 6768 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | HK - 795 | 4029 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | HK - 794 | 7644 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | HK - 793 | 2560 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | HK - 792 | 1064 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | HK - 791 | 9907 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | HK - 790 | 0365 |
