






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | FRE - 805 | 7357 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | FRE - 804 | 6769 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | FRE - 803 | 3540 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FRE - 802 | 3230 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | FRE - 801 | 3624 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | FRE - 800 | 7822 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | FRE - 799 | 4229 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | FRE - 798 | 6597 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | FRE - 797 | 1250 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | FRE - 796 | 5244 |
