






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | CFA - 807 | 9642 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | CFA - 806 | 3921 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | CFA - 805 | 0671 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 804 | 8607 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | CFA - 803 | 8561 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | CFA - 802 | 8070 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | CFA - 801 | 7488 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | CFA - 800 | 7993 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | CFA - 799 | 1364 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | CFA - 798 | 5165 |
