






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | MGL - 801 | 2170 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | MGL - 800 | 9306 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | MGL - 799 | 5281 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 798 | 7864 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | MGL - 797 | 1089 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | MGL - 796 | 1244 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | MGL - 795 | 7326 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | MGL - 794 | 4102 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | MGL - 793 | 0452 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | MGL - 792 | 8751 |
