
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGL - 862 | 1476 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 861 | 0149 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | MGL - 860 | 9744 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | MGL - 859 | 5013 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGL - 858 | 8137 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | MGL - 857 | 7193 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | MGL - 856 | 9503 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGL - 855 | 8195 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 854 | 7150 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | MGL - 853 | 9976 |
