


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | NYE - 584 | 7094 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | NYE - 583 | 6498 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | NYE - 582 | 4924 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | NYE - 581 | 7813 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYE - 580 | 3997 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | NYE - 579 | 1486 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYE - 578 | 2303 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYE - 577 | 0723 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYE - 576 | 8824 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | NYE - 575 | 0302 |
