






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWNS - 803 | 1295 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | TWNS - 802 | 9546 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWNS - 801 | 3127 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWNS - 800 | 8236 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWNS - 799 | 7063 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWNS - 798 | 4618 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWNS - 797 | 2197 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWNS - 796 | 1569 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | TWNS - 795 | 5027 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWNS - 794 | 9830 |
