
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MYR - 877 | 1304 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | MYR - 876 | 3558 |
| 3 | 03 Sep 2026 | Kamis | MYR - 875 | 1629 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | MYR - 874 | 1390 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | MYR - 873 | 7506 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | MYR - 872 | 9521 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | MYR - 871 | 5502 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MYR - 870 | 6329 |
| 9 | 28 Aug 2026 | Jumat | MYR - 869 | 0196 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | MYR - 868 | 7219 |
