
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | MYR - 892 | 9468 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MYR - 891 | 4874 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | MYR - 890 | 8905 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | MYR - 889 | 3913 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | MYR - 888 | 6298 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | MYR - 887 | 7490 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | MYR - 886 | 4883 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | MYR - 885 | 5690 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MYR - 884 | 6279 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | MYR - 883 | 9578 |
